LAZ Al Azhar
Profil LAZ Al Azhar
Rekening a.n. YPI (Yayasan Pesantren Islam) Al-Azhar:
No | NAMA BANK | ZAKAT | INFAQ/SHADAQAH | KEMANUSIAAN |
---|---|---|---|---|
1 | Permata Bank Syariah | 097 100 1666 | 097 100 1313 | 097 100 1828 |
2 | Bank Syariah Mandiri | 7000 193 188 | 7000 192 958 | 7000 192 826 |
3 | Danamon Syariah | 005 8340 324 | 005 8340 340 | 005 8340 332 |
4 | BCA | 070 303 1011 | 070 303 6691 | |
5 | BNI Syariah | 009 154 0697 | ||
6 | Bank Muamalat | 301 0000 910 | ||
7 | BRI Syariah | 723 3116 0016 1 | 723 31 16 0017 4 | 723 31 16 0018 7 |
8 | Bank Mega Syariah | 10000 10000 87871 | 10000 10000 87889 | |
9 | Bank Mandiri | 126 000 711 1130 | 126 000 711 1122 | 126 000 711 1114 |
9 | CIMB Niaga Syariah | 86 0000 104000 | 86 0000 103800 |
Official Site LAZ Al Azhar Peduli : https://www.alazharpeduli.or.id/